下載app免費領取會員
修改類型屬性以更改樁帽尺寸標注和標識數(shù)據(jù)的獨立基礎參數(shù)。
若要修改類型屬性,請選擇一個圖元,然后單擊“修改”選項卡“屬性”面板
(類型屬性)。 對類型屬性的更改將應用于項目中的所有實例。
名稱 | 說明 |
---|---|
尺寸標注 | |
寬度 | 指定獨立基礎類型的寬度。 適用于樁帽樁族類型。 |
長度 | 指定獨立基礎類型的長度。 適用于樁帽樁族類型。 |
厚度 | 指定基礎厚度。 適用于樁帽樁族類型。 |
標識數(shù)據(jù) | |
部件代碼 | 從層級列表中選擇的統(tǒng)一格式部件代碼。 |
注釋記號 | 添加或編輯圖元注釋記號。 在值框中單擊,打開“注釋記號”對話框。 請參見注釋記號。 |
模型 | 制造商內(nèi)部編號。 |
制造商 | 圖元材質(zhì)的制造商。 |
類型注釋 | 此字段用于放置關于圖元類型的常規(guī)注釋。 此信息可包含于明細表中。 |
類型圖像 | 顯示用戶定義的表示圖元的圖像文件。 請參見關于管理圖像。 |
URL | 指向可能包含類型專有信息的網(wǎng)頁的鏈接。 |
說明 | 輸入圖元的可選說明。 |
成本 | 圖元的價格。 |
部件說明 | 基于所選部件代碼描述部件。 此參數(shù)為只讀參數(shù)。 |
類型標記 | 用于指定特定基礎的值。 對于項目中的每個圖元,此值都必須是唯一的。如果此數(shù)值已被使用,Revit 會發(fā)出警告信息,但允許您繼續(xù)使用它。 可以使用“查閱警告信息”工具查看警告信息。 請參見查閱警告消息。 |
OmniClass 編號 | OmniClass 構造分類系統(tǒng)(能最好地對族類型進行分類)的表 23 中的編號。 |
OmniClass 標題 | OmniClass 構造分類系統(tǒng)(能最好地對族類型進行分類)的表 23 中的名稱。 |
代碼名稱 | 顯示圖元的標準化代碼。 |
本文版權歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權,謝絕轉(zhuǎn)載。
推薦專題